1287
Penduduk
338
Keluarga
617
Laki - laki
595
Perempuan
10
Dusun
14
Rukun Warga
14
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 318 | 26.24 | 174 | 54.72 | 144 | 45.28 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 274 | 22.61 | 0 | 0.00 | 274 | 100.00 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 266 | 21.95 | 137 | 51.50 | 129 | 48.50 |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0.17 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 2 | 0.17 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 209 | 17.24 | 184 | 88.04 | 25 | 11.96 |
| 8 | INDUSTRI | 3 | 0.25 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 4 | 0.33 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 10 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.25 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 11 | BURUH HARIAN LEPAS | 19 | 1.57 | 18 | 94.74 | 1 | 5.26 |
| 12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 45 | 3.71 | 42 | 93.33 | 3 | 6.67 |
| 13 | MEKANIK | 2 | 0.17 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | DOSEN | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 15 | GURU | 2 | 0.17 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 16 | SOPIR | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.17 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | KEPALA DESA | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | WIRASWASTA | 55 | 4.54 | 43 | 78.18 | 12 | 21.82 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 220 | 18.15 | 114 | 51.82 | 106 | 48.18 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 188 | 15.51 | 92 | 48.94 | 96 | 51.06 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 484 | 39.93 | 237 | 48.97 | 247 | 51.03 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 185 | 15.26 | 97 | 52.43 | 88 | 47.57 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 118 | 9.74 | 68 | 57.63 | 50 | 42.37 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.25 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0.74 | 3 | 33.33 | 6 | 66.67 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
| 2 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 648 | 2025 | Penduduk | ||
| 3 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 8 | 2025 | Keluarga | ||
| 4 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 5 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 7 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 10 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 15 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 23 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 24 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 25 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 26 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 27 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 28 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 29 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 30 | 0 | Keluarga | ||||
| 31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 39 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 43 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 45 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 46 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 49 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 50 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 51 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 52 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 56 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 59 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 60 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 61 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 70 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 73 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 84 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jl. Balai Pekon Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu Pagelaran Utara