1208
Penduduk
302
Keluarga
613
Laki - laki
595
Perempuan
5
Dusun
9
Rukun Warga
7
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 318 | 26.32 | 174 | 54.72 | 144 | 45.28 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 274 | 22.68 | 0 | 0.00 | 274 | 100.00 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 266 | 22.02 | 137 | 51.50 | 129 | 48.50 |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0.17 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
6 | PERDAGANGAN | 2 | 0.17 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 208 | 17.22 | 183 | 87.98 | 25 | 12.02 |
8 | INDUSTRI | 3 | 0.25 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 4 | 0.33 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
10 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.25 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
11 | BURUH HARIAN LEPAS | 19 | 1.57 | 18 | 94.74 | 1 | 5.26 |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 45 | 3.73 | 42 | 93.33 | 3 | 6.67 |
13 | MEKANIK | 2 | 0.17 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | DOSEN | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
15 | GURU | 2 | 0.17 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
16 | SOPIR | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.17 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | KEPALA DESA | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | WIRASWASTA | 54 | 4.47 | 42 | 77.78 | 12 | 22.22 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 220 | 18.21 | 114 | 51.82 | 106 | 48.18 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 188 | 15.56 | 92 | 48.94 | 96 | 51.06 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 484 | 40.07 | 237 | 48.97 | 247 | 51.03 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 185 | 15.31 | 97 | 52.43 | 88 | 47.57 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 117 | 9.69 | 67 | 57.26 | 50 | 42.74 |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.25 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0.75 | 3 | 33.33 | 6 | 66.67 |
9 | STRATA II | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
2 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 465 | 2025 | Penduduk | ||
3 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
4 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
5 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
6 | PKH | 0 | Keluarga | |||
7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
8 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
9 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
10 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
11 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
13 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
14 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | blt | 0 | Keluarga | |||
20 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
21 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
22 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
23 | BLT | 0 | Keluarga | |||
24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
26 | tes | 0 | Penduduk | |||
27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
29 | 0 | Keluarga | ||||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
36 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
37 | PKH | 0 | Penduduk | |||
38 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
39 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | samsul | 0 | Keluarga | |||
43 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
46 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
47 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
48 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
52 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
53 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
56 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
57 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
77 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga | |||
78 | PKH | 0 | Penduduk | |||
79 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga |
Jl. Balai Pekon Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu Pagelaran Utara