| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DUSUN LIMA, Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RW , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT , Ketua | |||||
| 2 | Dusun Dusun Dua, Ketua | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RW , Ketua | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dusun Dusun Empat , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | |||||
| 4 | Dusun Dusun Satu, Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 5 | Dusun Dusun Tiga, Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 003 , Ketua | |||||
| 2 | RT 005 , Ketua | |||||
| 6 | Dusun NEGLASARI, Ketua MADHANI | 109 | 439 | 225 | 214 | |
| 1 | RW 001 , Ketua - | 109 | 439 | 225 | 214 | |
| 1 | RT 001 , Ketua - | 109 | 439 | 225 | 214 | |
| 7 | Dusun NEGLASARI TENGAH, Ketua SUHENDAR | 61 | 207 | 108 | 99 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | RW 003 , Ketua | 57 | 199 | 102 | 97 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 56 | 198 | 101 | 97 | |
| 2 | RT 003 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | RW 005 , Ketua | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 8 | Dusun PASIR JENGKOL, Ketua RAHMAT HIDAYAT | 45 | 152 | 77 | 75 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 45 | 152 | 77 | 75 | |
| 1 | RT 005 , Ketua | 45 | 152 | 77 | 75 | |
| 9 | Dusun SINAR JAYA, Ketua YASER | 36 | 147 | 70 | 77 | |
| 1 | RW 005 , Ketua | 36 | 147 | 70 | 77 | |
| 1 | RT 006 , Ketua | 36 | 147 | 70 | 77 | |
| 10 | Dusun SUKABUMI, Ketua ASMUNI | 73 | 256 | 130 | 126 | |
| 1 | RW 001 , Ketua - | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | RW 002 , Ketua | 12 | 36 | 21 | 15 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 12 | 36 | 21 | 15 | |
| 3 | RW 004 , Ketua - | 60 | 216 | 107 | 109 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 60 | 216 | 107 | 109 | |
Jl. Balai Pekon Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu Pagelaran Utara